Bảng giá tổng hợp nhanh
Dưới đây là bảng giá khoan cắt, đục phá bê tông và phá dỡ công trình tham khảo tại Toàn Đức. Đơn giá thực tế được báo theo khối lượng, chiều dày bê tông, mật độ cốt thép, vị trí và điều kiện thi công.
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá tham khảo |
| Khoan rút lõi xuyên sàn | Lỗ | Từ 60.000đ |
| Khoan rút lõi xuyên tường | Lỗ | Từ 90.000đ |
| Cắt bê tông | md | Từ 7.000đ |
| Đục phá sàn bê tông | m² | Từ 80.000đ |
| Đục phá nền bê tông | m² | Từ 50.000đ |
| Đục phá đà bê tông | md | Từ 50.000đ |
| Đục phá cột bê tông | md | Từ 60.000đ |
| Đục phá bê tông khối | m³ | Từ 800.000đ |
| Xe đào gắn búa thủy lực | Ca | Từ 3.000.000đ |
| Phá nền bằng xe đào | m² | 180.000 – 280.000đ |
| Phá móng bê tông | m³ | Từ 800.000đ |
| Phá bệ máy công nghiệp | m³ | Từ 1.200.000đ |
| Phá dỡ nhà xưởng | m² | Từ 60.000đ |
| Hoàn trả mặt bằng | m² | Từ 30.000đ |
| Cắt cọc ly tâm | Đầu cọc | Từ 35.000đ |
| Cắt cọc vuông | Đầu cọc | Từ 80.000đ |
| Đục đầu cọc | Đầu cọc | Từ 80.000đ |
Lưu ý: Bảng giá trên dùng để tham khảo nhanh. Các công trình bê tông dày, cốt thép nhiều, nhà xưởng, nhà máy, khu công nghiệp hoặc khối lượng lớn sẽ được khảo sát và báo giá theo thực tế.
Xem bảng giá dịch vụ Khoan Cắt Bê Tông Toàn Đức chi tiết hoặc liên hệ Hotline/Zalo: 0969.969.239 để gửi hình ảnh, kích thước và nhận báo giá nhanh.